| Datum | 17.09. - 20.09.1998 |
| Místo | Svratouch, ČR |
| 1. | CRKVA Ladislav | 938 b | ||
| 2. | PIRNER Tomáš | 750 b | ||
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 650 b | ||
| 4. | KŘÍŽEK Jan | 650 b | ||
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 650 b | ||
| 6. | ČERVENÝ Kamil | 650 b | ||
| 7. | FISCHER Jan | 650 b | ||
| 8. | SUCHÝ Michael | 600 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |