| Datum | 14.08. - 18.08.2002 |
| Místo | Hradec Králové, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | OK 0050 | 11489 b | |
| 2. | KOSTRHUN Pavel | OK 8025 | 11297 b | |
| 3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3030 | 11230 b | |
| 4. | STEJSKAL Tomáš | OK 7071 | 10720 b | |
| 5. | POHL Egon | OK 7079 | 10268 b | |
| 6. | KŘÍŽEK Jan | OK 0052 | 10002 b | |
| 7. | STAŇA Libor | OK 6051 | 9545 b | |
| 8. | LACINA Vladimír | OK 5009 | 8508 b | |
| 9. | ŠKORPÍK Miloslav | OK 9004 | 7727 b | |
| 10. | ABRHÁM Petr | OK 8020 | 6836 b | |
| 11. | SEDLÁČEK Miloš | OK 1022 | 6744 b | |
| 12. | LEHKÝ Ivan | OK 3038 | 5712 b | |
| 13. | PIRNER Tomáš | OK 1017 | 5489 b | |
| 14. | MADER Dan | OK 2005 | 4674 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Celkové pořadí |