| Datum | 14.08. - 18.08.2002 |
| Místo | Hradec Králové, ČR |
| 1. | POHL Egon | 91.85 | 1000 b | |
| 2. | STEJSKAL Tomáš | 91.40 | 994 b | |
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 91.01 | 989 b | |
| 4. | SUCHÝ Michael | 90.51 | 983 b | |
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 89.83 | 974 b | |
| 6. | ŠKORPÍK Miloslav | 89.83 | 974 b | |
| 7. | KŘÍŽEK Jan | 58.95 | 571 b | |
| 8. | SEDLÁČEK Miloš | 371 b | ||
| 9. | ABRHÁM Petr | 371 b | ||
| 10. | LACINA Vladimír | 371 b | ||
| 11. | STAŇA Libor | 371 b | ||
| 12. | MADER Dan | 371 b | ||
| 13. | PIRNER Tomáš | 321 b | ||
| 14. | LEHKÝ Ivan | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Celkové pořadí |
| Datum: Čt 15.08.2002 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |