| Datum | 14.08. - 18.08.2002 |
| Místo | Hradec Králové, ČR |
| 1. | KOSTRHUN Pavel | 26.71 | 1000 b | |
| 2. | STEJSKAL Tomáš | 21.54 | 884 b | |
| 3. | PIRNER Tomáš | 13.45 | 704 b | |
| 4. | ABRHÁM Petr | 13.11 | 696 b | |
| 5. | LEHKÝ Ivan | 9.68 | 619 b | |
| 6. | SUCHÝ Michael | 7.97 | 581 b | |
| 7. | LACINA Vladimír | 7.51 | 571 b | |
| 8. | ŠKORPÍK Miloslav | 4.04 | 429 b | |
| 9. | KŘÍŽEK Jan | 5.21 | 400 b | |
| 10. | STAŇA Libor | 3.81 | 357 b | |
| 11. | POHL Egon | 3.76 | 286 b | |
| 12. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 3.42 | 214 b | |
| 13. | SEDLÁČEK Miloš | 1.53 | 143 b | |
| 14. | MADER Dan | 0.24 | 71 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Celkové pořadí |
| Datum: So 17.08.2002 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |