| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 6946 b | ||
| 2. | HLAVATÝ Vratislav | 6468 b | ||
| 3. | KUBÍČEK Ivan | 6305 b | ||
| 4. | BARTOŠOVÁ Jana | 5670 b | ||
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 5627 b | ||
| 6. | CRKVA Ladislav | 5179 b | ||
| 7. | KUNEŠOVÁ Petruška | 4578 b | ||
| 8. | SLONEK Lubor | 4038 b | ||
| 9. | PIRNER Tomáš | 3418 b | ||
| 10. | KŘÍŽEK Jan | 3076 b | ||
| 11. | HRUBÝ Miloš | 3008 b | ||
| 12. | HLADŮVKA Jiří | 2520 b | ||
| 13. | ŠKORPÍK Miloslav | 2471 b | ||
| 14. | GECI Miroslav | 2064 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |