| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 1000 b | ||
| 2. | HLAVATÝ Vratislav | 981 b | ||
| 3. | KUBÍČEK Ivan | 979 b | ||
| 4. | PIRNER Tomáš | 978 b | ||
| 5. | BARTOŠOVÁ Jana | 886 b | ||
| 6. | KUNEŠOVÁ Petruška | 803 b | ||
| 7. | CRKVA Ladislav | 571 b | ||
| 8. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 500 b | ||
| 9. | HRUBÝ Miloš | 429 b | ||
| 10. | ŠKORPÍK Miloslav | 357 b | ||
| 11. | KŘÍŽEK Jan | 214 b | ||
| 12. | SLONEK Lubor | 86 b | ||
| 13. | HLADŮVKA Jiří | 0 b | ||
| 14. | GECI Miroslav | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |