| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 1000 b | ||
| 2. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 988 b | ||
| 3. | HLAVATÝ Vratislav | 985 b | ||
| 4. | SLONEK Lubor | 897 b | ||
| 5. | BARTOŠOVÁ Jana | 789 b | ||
| 6. | CRKVA Ladislav | 629 b | ||
| 7. | KUBÍČEK Ivan | 571 b | ||
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 500 b | ||
| 9. | HRUBÝ Miloš | 429 b | ||
| 10. | GECI Miroslav | 257 b | ||
| 11. | KŘÍŽEK Jan | 214 b | ||
| 12. | ŠKORPÍK Miloslav | 86 b | ||
| 13. | HLADŮVKA Jiří | 43 b | ||
| 14. | PIRNER Tomáš | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |