| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 1000 b | ||
| 2. | SLONEK Lubor | 983 b | ||
| 3. | ŠKORPÍK Miloslav | 983 b | ||
| 4. | SUCHÝ Michael | 976 b | ||
| 5. | KUBÍČEK Ivan | 933 b | ||
| 6. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 797 b | ||
| 7. | PIRNER Tomáš | 571 b | ||
| 8. | BARTOŠOVÁ Jana | 500 b | ||
| 9. | GECI Miroslav | 429 b | ||
| 10. | CRKVA Ladislav | 357 b | ||
| 11. | HLADŮVKA Jiří | 286 b | ||
| 12. | KŘÍŽEK Jan | 214 b | ||
| 13. | KUNEŠOVÁ Petruška | 107 b | ||
| 14. | HRUBÝ Miloš | 7 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |