| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | SLONEK Lubor | 1000 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 987 b | ||
| 3. | KUNEŠOVÁ Petruška | 975 b | ||
| 4. | PIRNER Tomáš | 924 b | ||
| 5. | KUBÍČEK Ivan | 804 b | ||
| 6. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 747 b | ||
| 7. | KŘÍŽEK Jan | 571 b | ||
| 8. | CRKVA Ladislav | 500 b | ||
| 9. | HRUBÝ Miloš | 429 b | ||
| 10. | HLAVATÝ Vratislav | 357 b | ||
| 11. | GECI Miroslav | 286 b | ||
| 12. | BARTOŠOVÁ Jana | 179 b | ||
| 13. | ŠKORPÍK Miloslav | 179 b | ||
| 14. | HLADŮVKA Jiří | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |