| Datum | 17.06. - 20.06.1993 |
| Místo | Sobotka, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 1000 b | ||
| 2. | CRKVA Ladislav | 941 b | ||
| 3. | BARTOŠOVÁ Jana | 895 b | ||
| 4. | KUBÍČEK Ivan | 888 b | ||
| 5. | HLADŮVKA Jiří | 714 b | ||
| 6. | SUCHÝ Michael | 676 b | ||
| 7. | KŘÍŽEK Jan | 571 b | ||
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 500 b | ||
| 9. | HRUBÝ Miloš | 429 b | ||
| 10. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 357 b | ||
| 11. | SLONEK Lubor | 286 b | ||
| 12. | ŠKORPÍK Miloslav | 214 b | ||
| 13. | GECI Miroslav | 143 b | ||
| 14. | PIRNER Tomáš | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |