Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
Místo | Česká Třebová, ČR |
1. | KUBÍČEK Ivan | 5728 b | ||
2. | LINDEMANN Horst | 5650 b | ||
3. | SUCHÝ Michael | 5158 b | ||
4. | KŘÍŽEK Jan | 5132 b | ||
5. | HLAVATÝ Vratislav | 4754 b | ||
6. | PIRNER Tomáš | 4445 b | ||
7. | KOSTRHUN Pavel | 4360 b | ||
8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 3849 b | ||
9. | SLONEK Lubor | 3748 b | ||
10. | HLADŮVKA Jiří | 3471 b | ||
11. | FISCHER Jan | 1904 b | ||
12. | HRUBÝ Miloš | 965 b | ||
13. | ZINGALES Leone | 794 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |