| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 1000 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 917 b | ||
| 3. | KŘÍŽEK Jan | 868 b | ||
| 4. | LINDEMANN Horst | 793 b | ||
| 5. | HLADŮVKA Jiří | 633 b | ||
| 6. | KUBÍČEK Ivan | 603 b | ||
| 7. | FISCHER Jan | 538 b | ||
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 462 b | ||
| 9. | HRUBÝ Miloš | 231 b | ||
| 10. | SLONEK Lubor | 231 b | ||
| 11. | KOSTRHUN Pavel | 231 b | ||
| 12. | PIRNER Tomáš | 231 b | ||
| 13. | ZINGALES Leone | 231 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |