Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
Místo | Česká Třebová, ČR |
1. | KOSTRHUN Pavel | 1000 b | ||
2. | LINDEMANN Horst | 988 b | ||
3. | KUNEŠOVÁ Petruška | 987 b | ||
4. | SLONEK Lubor | 950 b | ||
5. | KUBÍČEK Ivan | 842 b | ||
6. | HLAVATÝ Vratislav | 713 b | ||
7. | KŘÍŽEK Jan | 538 b | ||
8. | SUCHÝ Michael | 462 b | ||
9. | PIRNER Tomáš | 308 b | ||
10. | HLADŮVKA Jiří | 0 b | ||
11. | FISCHER Jan | 0 b | ||
12. | HRUBÝ Miloš | 0 b | ||
13. | ZINGALES Leone | 0 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
Datum: Út 00.00.0000 |