| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | PIRNER Tomáš | 1000 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 905 b | ||
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 862 b | ||
| 4. | KUNEŠOVÁ Petruška | 822 b | ||
| 5. | KŘÍŽEK Jan | 617 b | ||
| 6. | KUBÍČEK Ivan | 538 b | ||
| 7. | HRUBÝ Miloš | 464 b | ||
| 8. | HLAVATÝ Vratislav | 462 b | ||
| 9. | LINDEMANN Horst | 385 b | ||
| 10. | SLONEK Lubor | 308 b | ||
| 11. | HLADŮVKA Jiří | 31 b | ||
| 12. | FISCHER Jan | 0 b | ||
| 13. | ZINGALES Leone | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |