| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 1000 b | ||
| 2. | KUBÍČEK Ivan | 966 b | ||
| 3. | PIRNER Tomáš | 945 b | ||
| 4. | SUCHÝ Michael | 758 b | ||
| 5. | LINDEMANN Horst | 727 b | ||
| 6. | SLONEK Lubor | 684 b | ||
| 7. | KOSTRHUN Pavel | 538 b | ||
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 462 b | ||
| 9. | KŘÍŽEK Jan | 385 b | ||
| 10. | HLADŮVKA Jiří | 231 b | ||
| 11. | ZINGALES Leone | 108 b | ||
| 12. | FISCHER Jan | 0 b | ||
| 13. | HRUBÝ Miloš | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |