| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | KUBÍČEK Ivan | 1000 b | ||
| 2. | KŘÍŽEK Jan | 996 b | ||
| 3. | HLAVATÝ Vratislav | 986 b | ||
| 4. | SUCHÝ Michael | 924 b | ||
| 5. | LINDEMANN Horst | 920 b | ||
| 6. | HLADŮVKA Jiří | 917 b | ||
| 7. | FISCHER Jan | 538 b | ||
| 8. | HRUBÝ Miloš | 270 b | ||
| 9. | SLONEK Lubor | 270 b | ||
| 10. | KUNEŠOVÁ Petruška | 270 b | ||
| 11. | KOSTRHUN Pavel | 270 b | ||
| 12. | PIRNER Tomáš | 270 b | ||
| 13. | ZINGALES Leone | 270 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |