Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
Místo | Česká Třebová, ČR |
1. | HLADŮVKA Jiří | 1000 b | ||
2. | KUBÍČEK Ivan | 983 b | ||
3. | KŘÍŽEK Jan | 751 b | ||
4. | PIRNER Tomáš | 691 b | ||
5. | KOSTRHUN Pavel | 689 b | ||
6. | SLONEK Lubor | 542 b | ||
7. | KUNEŠOVÁ Petruška | 538 b | ||
8. | LINDEMANN Horst | 462 b | ||
9. | HLAVATÝ Vratislav | 308 b | ||
10. | FISCHER Jan | 231 b | ||
11. | ZINGALES Leone | 185 b | ||
12. | SUCHÝ Michael | 154 b | ||
13. | HRUBÝ Miloš | 0 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
Datum: Út 00.00.0000 |