| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | LINDEMANN Horst | 837 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 807 b | ||
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 308 b | ||
| 4. | KŘÍŽEK Jan | 262 b | ||
| 5. | HRUBÝ Miloš | 0 b | ||
| 6. | HLADŮVKA Jiří | 0 b | ||
| 7. | SLONEK Lubor | 0 b | ||
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | 0 b | ||
| 9. | ZINGALES Leone | 0 b | ||
| 10. | PIRNER Tomáš | 0 b | ||
| 11. | KUBÍČEK Ivan | -50 b | ||
| 12. | HLAVATÝ Vratislav | -100 b | ||
| 13. | FISCHER Jan | -150 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |