| Datum | 29.04. - 01.05.1993 |
| Místo | Česká Třebová, ČR |
| 1. | PIRNER Tomáš | 1000 b | ||
| 2. | KUBÍČEK Ivan | 846 b | ||
| 3. | SLONEK Lubor | 763 b | ||
| 4. | FISCHER Jan | 747 b | ||
| 5. | KŘÍŽEK Jan | 715 b | ||
| 6. | HLADŮVKA Jiří | 659 b | ||
| 7. | LINDEMANN Horst | 538 b | ||
| 8. | KOSTRHUN Pavel | 462 b | ||
| 9. | HLAVATÝ Vratislav | 385 b | ||
| 10. | KUNEŠOVÁ Petruška | 308 b | ||
| 11. | SUCHÝ Michael | 231 b | ||
| 12. | HRUBÝ Miloš | 0 b | ||
| 13. | ZINGALES Leone | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |